ver máis datos técnicos, descarga o pdf.
Descrición do produto
Velcro retardante de chamaúsase como medida de seguridade en moitas industrias e ten unha ampla gama de escenarios de aplicación. Cando se traballa con materiais e equipos delicados, o velcro ignífugo é unha necesidade en todas as industrias. Os sectores aeroespacial, automoción, construción, militar e mesmo de electrónica de consumo usan este tipo de velcro en particular. Onde pode haber perigo de incendio,lumegancho e bucle retardantessempre se aconsella. Para escoller a mellor calidade de fixadores de velcro ignífugos para usar, é esencial avaliar adecuadamente os materiais, as ferramentas e os lugares onde se utilizará o velcro.
NINGBO TRAMIGO REFLECTIVE MATERIAL CO.,LTD. foi creada en 2010, o que significa que levamos máis de 10 anos no negocio de accesorios de roupa. Estamos comprometidos no deseño, desenvolvemento, fabricación e venda de enxeñaría altamente especializadatecido con tiras de velcro. Os nosos produtos véndense ben en América do Sur e no resto do mundo, como América, Turquía, Portugal, Irán, Estonia, Iraq, Bangladesh, etc.
| Lonxitude: | Regular 25 metros/rolo | ||||
| Cor normal: | Negro, branco, outro | ||||
| Material: | nailon 100% | ||||
| Tempo de entrega da mostra | 1-4 días, a mostra personalizada levará 5-15 días | ||||
| Cargo de mostra | Mostras gratuítas; pode cobrar unha taxa de mostra por mostra personalizada | ||||
| Prazo de produción | 5-30 días, depende da cantidade e tamaño da orde | ||||
| Tamaño (ancho) | Conxuntos/CTN | Rolos/CTN | Medidores de pares/CTN | Metros/CTN | Observacións |
| 10 MM | 48 | 96 | 1200 | 2400 | a). 25 metros/rolo b). 1 xogo = 1 rolo de gancho + 1 rolo de bucle; c). 1 par metro = 1 metro de gancho + 1 metro de bucle; d). Cartón estándar de fábrica: 54 * 29 * 54 cm e). 20' FCL pode cargar 430 caixas de cartón f). G/W: 9,5-11 kg/cartón; g). OEM e embalaxe personalizado está dispoñible; |
| 12,5 mm | 40 | 80 | 1000 | 2000 | |
| 16 MM | 30 | 60 | 750 | 1500 | |
| 20 MM | 24 | 48 | 600 | 1200 | |
| 25 MM | 20 | 40 | 500 | 1000 | |
| 30 MM | 16 | 32 | 400 | 800 | |
| 38 MM | 12 | 24 | 300 | 600 | |
| 50 MM | 10 | 20 | 250 | 500 | |
| 60 MM | 8 | 16 | 200 | 400 | |
| 70 MM | 7 | 14 | 175 | 350 | |
| 80 MM | 6 | 12 | 150 | 300 | |
| 100 MM | 5 | 10 | 125 | 250 | |
| 110 MM | 5 | 10 | 125 | 250 | |
| 125/130 MM | 4 | 8 | 100 | 200 | |
| 150 MM | 3 | 6 | 75 | 150 | |
| 180 MM | 3 | 6 | 75 | 150 | |
Detalles do embalaxe
25 metros/rolo
| 20 mm | 25 m/rolo, 24 pares de rolos/cartón |
| 25 mm | 25 m/rolo, 20 pares de rolos/cartón |
| 38 mm | 25 m/rolo, 12 pares de rolos/cartón |
| 50 mm | 25 m/rolo, 10 pares de rolos/cartón |
| 100 mm | 25 m/rolo, 5 pares de rolos/cartón |
Prazo de entrega
| Cantidade (metros) | 430 ctns | > 430 ctns |
| Prazo de entrega (días) | 15 | Para ser negociado |