കൂടുതൽ സാങ്കേതിക ഡാറ്റ കാണുക, ദയവായി pdf ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.
ഉൽപ്പന്ന വിവരണം
ജ്വാല പ്രതിരോധക വെൽക്രോപല വ്യവസായങ്ങളിലും സുരക്ഷാ മുൻകരുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, കൂടാതെ വിപുലമായ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ സാഹചര്യങ്ങളുമുണ്ട്. അതിലോലമായ വസ്തുക്കളും ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, എല്ലാ വ്യവസായങ്ങളിലും ജ്വാല പ്രതിരോധകമായ വെൽക്രോ അത്യാവശ്യമാണ്. എയ്റോസ്പേസ്, ഓട്ടോമോട്ടീവ്, നിർമ്മാണം, സൈനിക, ഉപഭോക്തൃ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖലകൾ പോലും ഈ പ്രത്യേക തരം വെൽക്രോ ഉപയോഗിക്കുന്നു. തീപിടുത്തമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളിടത്ത്,തീറിട്ടാർഡന്റ് ഹുക്ക് ആൻഡ് ലൂപ്പ്എപ്പോഴും നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നു. ഉപയോഗിക്കാൻ ഏറ്റവും മികച്ച ഗ്രേഡ് ഫ്ലേം റിട്ടാർഡന്റ് വെൽക്രോ ഫാസ്റ്റനറുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്, വെൽക്രോ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവ ശരിയായി വിലയിരുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.
നിങ്ബോ ട്രാമിഗോ റിഫ്ലക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് 2010 ൽ സ്ഥാപിതമായി, അതായത് ഞങ്ങൾ 10 വർഷത്തിലേറെയായി വസ്ത്ര ആക്സസറീസ് ബിസിനസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഉയർന്ന സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് എഞ്ചിനീയർമാരുടെ രൂപകൽപ്പന, വികസനം, നിർമ്മാണം, വിൽപ്പന എന്നിവയിൽ ഞങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.വെൽക്രോ സ്ട്രിപ്പുകൾ തുണി. ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ദക്ഷിണ അമേരിക്കയിലും അമേരിക്ക, തുർക്കി, പോർച്ചുഗൽ, ഇറാൻ, എസ്റ്റോണിയ, ഇറാഖ്, ബംഗ്ലാദേശ് തുടങ്ങിയ ലോകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും നന്നായി വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്നു.
| നീളം: | പതിവ് 25 മീറ്റർ/റോൾ | ||||
| പതിവ് നിറം: | കറുപ്പ്, വെള്ള, മറ്റുള്ളവ | ||||
| മെറ്റീരിയൽ: | നൈലോൺ 100% | ||||
| സാമ്പിൾ ലീഡ് സമയം | 1-4 ദിവസം, ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയ സാമ്പിൾ 5-15 ദിവസം എടുക്കും | ||||
| സാമ്പിൾ ചാർജ് | സൌജന്യ സാമ്പിളുകൾ; ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയ സാമ്പിളിന് സാമ്പിൾ ഫീസ് ഈടാക്കിയേക്കാം. | ||||
| ഉത്പാദന ലീഡ് സമയം | 5-30 ദിവസം, ഓർഡർ അളവും വലുപ്പവും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു | ||||
| വലിപ്പം(വീതി) | സെറ്റുകൾ/സിടിഎൻ | റോളുകൾ/സിടിഎൻ | പെയർ മീറ്ററുകൾ/CTN | മീറ്റർ/സിടിഎൻ | പരാമർശങ്ങൾ |
| 10എംഎം | 48 | 96 | 1200 ഡോളർ | 2400 പി.ആർ.ഒ. | a). 25 മീറ്റർ/റോൾ b). 1 സെറ്റ്=1 ഹുക്ക് റോൾ + 1 ലൂപ്പ് റോൾ; c). 1 പെയർ മീറ്റർ =1 മീറ്റർ ഹുക്ക് + 1 മീറ്റർ ലൂപ്പ്; d). ഫാക്ടറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് കാർട്ടൺ: 54*29*54സെ.മീ e). 20' FCL ന് 430 ലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും കാർട്ടണുകൾ f). G/W: 9.5-11kg/കാർട്ടൺ; g).OEM ഉം ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയ പാക്കേജിംഗും ലഭ്യമാണ്; |
| 12.5 മി.മീ | 40 | 80 | 1000 ഡോളർ | 2000 വർഷം | |
| 16എംഎം | 30 | 60 | 750 പിസി | 1500 ഡോളർ | |
| 20എംഎം | 24 | 48 | 600 ഡോളർ | 1200 ഡോളർ | |
| 25എംഎം | 20 | 40 | 500 ഡോളർ | 1000 ഡോളർ | |
| 30എംഎം | 16 | 32 | 400 ഡോളർ | 800 മീറ്റർ | |
| 38എംഎം | 12 | 24 | 300 ഡോളർ | 600 ഡോളർ | |
| 50എംഎം | 10 | 20 | 250 മീറ്റർ | 500 ഡോളർ | |
| 60എംഎം | 8 | 16 | 200 മീറ്റർ | 400 ഡോളർ | |
| 70എംഎം | 7 | 14 | 175 | 350 മീറ്റർ | |
| 80എംഎം | 6 | 12 | 150 മീറ്റർ | 300 ഡോളർ | |
| 100എംഎം | 5 | 10 | 125 | 250 മീറ്റർ | |
| 110എംഎം | 5 | 10 | 125 | 250 മീറ്റർ | |
| 125/130എംഎം | 4 | 8 | 100 100 कालिक | 200 മീറ്റർ | |
| 150എംഎം | 3 | 6 | 75 | 150 മീറ്റർ | |
| 180എംഎം | 3 | 6 | 75 | 150 മീറ്റർ | |
പാക്കേജിംഗ് വിശദാംശങ്ങൾ
25 മീറ്റർ/ റോൾ
| 20 മി.മീ | 25 മീ/റോൾ, 24 ജോഡി റോളുകൾ/കാർട്ടൺ |
| 25 മി.മീ | 25 മീ/റോൾ, 20 ജോഡി റോളുകൾ/കാർട്ടൺ |
| 38 മി.മീ | 25 മീ/റോൾ, 12 ജോഡി റോളുകൾ/കാർട്ടൺ |
| 50 മി.മീ | 25 മീ/റോൾ, 10 ജോഡി റോളുകൾ/കാർട്ടൺ |
| 100 മി.മീ | 25 മീ/റോൾ, 5 ജോഡി റോളുകൾ/കാർട്ടൺ |
ലീഡ് ടൈം
| അളവ്(മീറ്റർ) | 430 സെന്റീമീറ്റർ | >430 സെന്റിമീറ്ററുകൾ |
| ലീഡ് സമയം (ദിവസം) | 15 | ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടവ |