Тафсилоти маҳсулот
Тегҳои маҳсулот



TX-1703-FR2Y Лентаи инъикоскунандаи оташи тобовар зард-нуқра-зард
| Навъи замима | Дӯзанд |
| Ранги рӯзона | зард-нуқра-зард |
| Матои пуштибонӣ | ФР пахтай муолича карда шудааст |
| Коэффисиенти инъикоскунанда | >420 |
| Давраи шустани хона 60°C (140°F) | >50 |
| Васеъ | 5см (2"), 3дюйм, 4дюйм |
| Сертификатсия | EN 20471:2013; ANSI 107-2015; EN 469, EN 11612, EN 14116, NFPA 701, ASTM F1506 |
| Ариза | Муносиб барои барномаҳо барои сӯхторхомӯшкунӣ ва либос ва таҷҳизоти наҷотдиҳии техникӣ. |
гузашта: Лентаи рефлексионии тобовар аз оташи пахта-TX-1703-FR2O Баъдӣ: Пахта тобовар Flame Лентаи инъикоси-TX-1703-FRY